मुख्य पैरामीटर / मॉडल | पीटी60 (5010) | |
रेटेड लोड पल | केएन.एम | 600 |
अधिकतम उठाने की क्षमता | t | 4 |
अधिकतम कार्य क्षेत्र | m | 50 |
अधिकतम स्कोप रेटेड लिफ्टिंग स्कोप | t | 1.0 |
ऊंचाई निर्धारित करना | m | 30/120 |
उठाने की गति | मी/मिनट | (ए=2) 62/31/7.7 |
|
| (ए=4) 30/15/3.8 |
डेरिकिंग गति | मी/मिनट | 33/22 |
स्लीविंग स्पीड | आर/मिनट | 0 ~ 0.64 |
चढ़ाई की गति | मी/मिनट | 0.4 |
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | - 20 ~ + 40 |
कार्यरत वोल्टेज | V | 380 ± 5% |
अधिकतम काम कर रहे हवा का दबाव | एन/㎡ | 250 |