मुख्य पैरामीटर / मॉडल | क्यूटीजेड50 (टीसी5008) | क्यूटीजेड50 (टीसी5010) | |
रेटेड लोड पल | केएन.एम | 400 | 570 |
अधिकतम उठाने की क्षमता | t | 4 | 4/5 |
अधिकतम कार्य क्षेत्र | m | 55 | 65 |
अधिकतम स्कोप रेटेड लिफ्टिंग स्कोप | t | 0.8 | 1.0 |
ऊंचाई निर्धारित करना | m | 30/120 | 30/120 |
उठाने की गति | मी/मिनट | (ए=2) 62/30/9 | (ए=2) 62/30/9 |
|
| (ए=4) 30/12.3/3 | (ए=4) 30/12.3/3 |
Derरिकिंग स्पीड | मी/मिनट | 38/26 | 38/26 |
स्लीविंग स्पीड | आर/मिनट | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
चढ़ाई की गति | मी/मिनट | 0.4 | 0.4 |
कुल मोटर शक्ति | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
कार्यरत वोल्टेज | V |
380 ± 5% | |
अधिकतम काम कर रहे हवा का दबाव | एन/㎡ |
250 |